TORONTO, 18 de maio de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Purpose Investments Inc. (“Purpose”) tem o prazer de anunciar distribuições para o mês de maio de 2023 para seus fundos negociados em bolsa abertos e fundos fechados (“os Fundos “).
A data de ex-distribuição para todos os ETFs é 26 de maio de 2023, com exceção do Purpose Bitcoin Yield ETF e do Purpose Ether Yield ETF, que terão uma data de ex-distribuição de 29 de maio de 2023, bem como do Purpose High Interest Savings Fund , Purpose US Cash Fund, Purpose Cash Management Fund e Purpose USD Cash Management Fund que têm uma data de ex-distribuição de 30 de maio de 2023. A data de ex-distribuição para todos os fundos fechados é 30 de maio de 2023.
Fundos abertos | Símbolo de ação | Distribuição por ação/unidade | Data da gravação | Data de Pagamento | Frequência de Distribuição | |
Purpose Core Dividend Fund – ETF Series | $ 0,10501 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | ||
Fundo de Dividendos de Propósito Aprimorado – Série ETF | PDIV | $ 0,09501 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Total Return Bond Fund – ETF Series | PBD | $ 0,05901 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Renda Imobiliária Finalidade – Série ETF | PHR | $ 0,07201 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Renda Mensal de Finalidade – Série ETF | ALFINETE | $ 0,08301 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Rendimento Premium de Propósito – Série ETF | PYF | $ 0,11001 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Rendimento Premium Sem Cobertura de Moeda USD – Série ETF | PYF.U | US$ 0,16501 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Rendimento Premium Sem Cobertura Cambial – Série ETF | PYF.B | $ 0,12301 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade do Fundo de Renda Financeira Canadense – Série ETF | BNC | $ 0,12251 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de renda conservadora de propósito – série ETF | PRP | $ 0,06001 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Rendimento Premium Aprimorado com Objetivo – Série ETF | PAYF | $ 0,13751 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Dividendos Internacional de Propósito – Unidades de ETF | PID | $ 0,0780 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Objetivo Global Bond Fund – Unidades de ETF | BND | $ 0,0665 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Poupança com Juros Elevados – Unidades de ETF | PSA | $ 0,2185 | 30/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade US Cash Fund – Unidades de ETF | PSU.U | US$ 0,4737 | 30/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Propósito Fundo de Rendimento Estratégico – Unidades de ETF | SYLD | $ 0,0970 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Renda Multiativos de Finalidade – Unidades de ETF | PINC | $ 0,0840 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Classe de Títulos Globais – Unidades de ETF | IGB | $ 0,06781 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade do Fundo de Ações Preferenciais Canadenses – Unidades de ETF | RPS | $ 0,0950 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Renda Principal de Renda Propósito – Série ETF | RDE | $ 0,08001 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Ações Preferenciais dos EUA – Unidades de ETF | RPU | $ 0,0940 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Ações Preferenciais dos EUA Sem Cobertura de Moeda – Unidades de ETF2 | RPU.B / RPU.U | $ 0,0940 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Dividendos de Mercados Emergentes – Unidades de ETF | REM | $ 0,0950 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade do Fundo Global de Crédito Flexível – Unidades de ETF | FLX | $ 0,0297 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Crédito Flexível Global – Unidades de ETF – USD sem cobertura cambial | FLX.U | US $ 0,0375 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Crédito Flexível Global – Não Cobertura Cambial – Unidades de ETF | FLX.B | $ 0,0365 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Black Diamond Global Equity Fund – Unidades de ETF | BDEQ | $ 0,0112 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Black Diamond Distressed Opportunities Fund – Unidades de ETF | BDOP | $ 0,0075 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Oportunidades de Crédito – Unidades de ETF | CORTAR | $ 0,0875 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundo de Oportunidades de Crédito de Finalidade – ETF USD Units | CROP.U | US$ 0,0975 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Bitcoin Yield ETF – Unidades de ETF | BTCY | $ 0,0400 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Bitcoin Yield ETF – Unidades ETF não cobertas por moeda | BTCY.B | $ 0,0450 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Bitcoin Yield ETF – Unidades de ETF Unidades de USD sem cobertura cambial | BTCY.U | US$ 0,0530 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade ETF de Rendimento de Éter – Unidades de ETF | ETHY | $ 0,0315 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade ETF de Ether Yield – ETF Unidades com cobertura não cambial | ETHY.B | $ 0,0385 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade ETF Yield – Unidades de ETF Unidades de USD sem cobertura cambial | ETHY.U | US$ 0,0420 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Healthcare Innovation Yield ETF – Unidades ETF | CURAR | $ 0,1330 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Finalidade ETF | YGOG | $ 0,1833 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Amazon (AMZN) Yield Shares Finalidade ETF | YAMZ | $ 0,2000 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Apple (AAPL) Yield Shares Finalidade ETF | APLICAR | $ 0,1667 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Finalidade ETF | BRKY | $ 0,1000 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Tesla (TSLA) Yield Shares Finalidade ETF | YTSL | $ 0,3067 | 29/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Fundos Fechados | Símbolo de ação | Distribuição por ação/unidade |
Data da gravação | Data de Pagamento | Frequência de Distribuição | |
Fundo de Ações Preferenciais com Grau de Investimento Canadense – Classe T | RIGP.UN | $ 0,1146 | 31/05/2023 | 14/06/2023 | Por mês | |
Big Banc Split Corp – Classe A | BNK | $ 0,06621 | 31/05/2023 | 14/06/2023 | Por mês | |
Big Banc Split Corp – Ações Preferenciais | BNK.PR.A | $ 0,05001 | 31/05/2023 | 14/06/2023 | Por mês |
Distribuições estimadas para maio de 2023 para fins de Fundo de gerenciamento de caixa e Fundo de gerenciamento de caixa de USD para fins
As taxas de distribuição de maio de 2023 para o Purpose Cash Management Fund e o Purpose USD Cash Management Fund são estimado ser o seguinte:
Nome do fundo | Símbolo de ação | Distribuição estimada por unidade | Data da gravação | Data de Pagamento | Frequência de Distribuição | |
Finalidade Fundo de Gestão de Caixa – Unidades de ETF | MNY | $ 0,4254 | 30/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês | |
Finalidade Fundo de Gestão de Caixa em USD – Unidades de ETF | MNU.U | US$ 0,4735 | 30/05/2023 | 06/07/2023 | Por mês |
A Purpose espera emitir um comunicado à imprensa por volta de 29 de maio de 2023, que fornecerá as final taxa de distribuição para o Purpose Cash Management Fund e o Purpose USD Cash Management Fund. A data de ex-distribuição será 30 de maio de 2023.
(1) O dividendo é designado como um dividendo canadense “elegível” para fins do Lei do Imposto de Renda (Canadá) e qualquer legislação provincial e territorial similar.
(2) Finalidade US Preferred Share Fund Non-Currency Hedged – ETF Units têm opção de compra em CAD e USD. A distribuição por unidade é declarada em CAD, porém a distribuição da opção de compra em USD (RPU.U) será feita no equivalente em USD. A conversão para USD usará a taxa de câmbio do final do dia em vigor na data ex-distribuição.
Sobre a Purpose Investments Inc.
A Purpose Investments é uma empresa de gestão de ativos com mais de US$ 16 bilhões em ativos sob gestão. A Purpose Investments tem um foco incansável na inovação centrada no cliente e oferece uma variedade de produtos de investimento gerenciados e quantitativos. A Purpose Investments é liderada pelo conhecido empresário Som Seif e é uma divisão da Purpose Unlimited, uma empresa independente de serviços financeiros voltada para a tecnologia.
Para mais informação, por favor contactar:
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905-580-1257
Comissões, comissões de acompanhamento, comissões de gestão e despesas, todas podem estar associadas a aplicações de fundos de investimento. Leia o prospecto e outros documentos de divulgação antes de investir. Os fundos de investimento não são cobertos pela Canada Deposit Insurance Corporation ou qualquer outro segurador de depósito do governo. Não há garantia de que o valor total do seu investimento em um fundo será devolvido a você. Se os títulos forem comprados ou vendidos na bolsa de valores, você poderá pagar mais ou receber menos do que o valor patrimonial líquido atual. Fundos de investimento não possuem garantias, seus valores mudam com frequência e o desempenho passado pode não se repetir.
We would love to say thanks to the writer of this post for this incredible content
Purpose Investments Inc. anuncia distribuições para maio de 2023
Our social media profiles here , as well as other pages on related topics here.https://lmflux.com/related-pages/